Balance des recettes et consommations des vivres, munitions et
marchandises faites dans les magasins du Roy depuis le 23 juillet
jusques et compris le dernier décembre 1749.
| 12 | amits pour ornements de l'église |
| 11 | aubes pour id |
| 1 | aspersoir pour chapelle |
| 4 | boites d'argent pour les saintes huiles |
| 1 | béntier de fer blanc |
| 4 | bénitiers de cuivre |
| 3 | bourses des 4 couleurs de l'Eglise pour chapelle |
| 6 | burettes d'étain pour id |
| 4 | bonnets guarrés pour id |
| 8 | boites de fer blanc pour mettre les pains à chant |
| 44 | chandeliers de cuivre ordinaires |
| 6 | idem grands pour l'autel (de l'hopital?) |
| 4 | calices d'argent avec leur patene, coeffe et étui |
| 4 | ciboiros d'argent avec leur étui |
| 4 | crucifix de cuivre |
| 3 | canons pour la messe |
| 1 | croix de cuivre |
| 16 | corporaliers |
| 12 | ceintures de fil |
| 4 | chasubles des 4 couleurs de l'Englise |
| 1 | idem noire |
| 4 | clochettes pour chapelle |
| 2 | cartes d'autel |
| 4 | coussins des 4 couleurs de l'Englise |
| 1 | idem noir |
| 2 | cloches de fonte |
| 1 | chape de camelot noir |
| 1 | idem de satin des 4 couleurs de l'Eglise |
| 4 | devant d'autel des 4 couleurs de l'Eglise |
| 1 | idem noir |
| 2 | dalmatiques de camelot noir |
| 3 | évangiles |
| 4 | étoles des 4 couleurs de l'Eglise |
| 2 | idem noires |
| 1 | encensoir de cuivre jaune avec sa navette |
| 2 | éteignoirs de cuivre rouge |
| 40-1/2 | aunes d'étamine noire |
| 1 | graduel en plain chant |
| 3 | lavabos pour chapelle |
| 1 | lampe de cuivre jaune à cul et bocal pour la chapelle |
| 4 | missels ordinaires pour la messe |
| 1 | idem en plain chant |
| 4 | manipules des 4 couleurs de l'Eglise |
| 2 | idem noires |
| 1 | moule de fer gravé pour faire le pain à chant |
| 4 | pierres bénites pour chapelle |
| 14 | palles pour id |
| 20 | purificatoires pour id |
| 1 | psautier en plain chant |
| rituels pour aumônier |
| 5 | surplis |
| 1 | tabernacle à deux faces, de bois de chêne |
| 1 | tabernacle simple de bois de pin |
| 4 | voiles des 4 couleurs de l'Eglise pour chapelle |
| 1 | vespéral et plain chant |
| 4 | pigoux2 |